Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les entreprises concernées par la publication de l’index de l'égalité professionnelle femmes-hommes citées ci-dessous ont utilisé le tableur de calcul de l’index EGAPRO du site du Ministère du Travail pour calculer leur index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes selon leur taille.
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- Écart de rémunération (en %) | 1 | 1,9 | 38 | 40 | 40 |
2- Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 10,4 | 35 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 98 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 98 | 100 |
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- Écart de rémunération (en %) | 1 | 4,3 | 35 | 40 | 40 |
2- Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 15,2 | 0 | 20 | 20 |
3- Écarts de promotions (en points de %) | 1 | 7,9 | 15 | 15 | 15 |
4 - Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 70 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 70 | 100 |
La société SN AGENCES fixe les objectifs de progression suivants quant aux résultats de l'index égalité femmes-hommes au titre de l'année 2024 :
Le secteur d'activité du tourisme et particulièrement les métiers d'agents de voyages sont historiquement très fortement féminisés d'où les résultats obtenus sur la plupart des indicateurs qui sont à mettre en parallèle avec la très forte proportion de femmes dans l'effectif. Pour autant, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, l'entreprise a toujours été et continuera d'être soucieuse de garantir une équité entre les femmes et les hommes et ce dès le processus d'embauche lors duquel les candidatures hommes font l'objet du même processus de sélection que les candidatures féminines à expérience et compétences équivalentes, identiquement pour ce qui concerne les évolutions salariales et professionnelles tout au long de la carrière du salarié qu'il soit de sexe masculin ou féminin.
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- Écart de rémunération (en %) | 0 | incalculable | 40 | 0 | |
2- Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 0,4 | 35 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 60 | 60 | |||
INDEX (sur 100 points) | incalculable | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.
Nous vous demandons un peu de patience, nous recherchons le meilleur tarif à vous proposer.
Veuillez patienter, le temps de vous confirmer la disponibilité et le prix.